제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
기계 이름: | 기계를 만드는 동물성 펠릿 기계 가축 급식 | 수확량: | 1.5-2.5t/h |
---|---|---|---|
원료 물질: | 콩, 옥수수, 옥수수, 곡물, 당밀 등 | 응용 프로그램: | 가축 가축에게 급식을 하기 |
펠릿 크기: | 1.5-12mm | 주발동기 힘: | 22kW |
조절기 모터 힘: | 1.5Kw | 모터: | 지멘스 |
하이 라이트: | 기계를 만드는 펠릿,기계를 만드는 급식 펠릿,동물성 펠릿 기계 |
1.5-2.5T/H 반지는 동물성 펠릿 기계 가축 급식 기계를 만드는 죽습니다
가축의 짧은 소개는 기계를 만들기 먹입니다
이 유형은 SZLH250의 수용량입니다 1.5-2.5t/h 반지 기계 죽습니다 급식 펠릿입니다. 단 하나 사용해 이고 또는 동물 먹이 펠릿 선에 적용할 수 있습니다.
닭, 새, 오리, 토끼, 돼지, 가축, 암소, 양, 말 등을 위한 펠릿을 만들 수 있습니다. 고객 물자에는 잔디가 있는 경우에, 기계는 또한 force-feeding 장치 장비해 할 수 있습니다.
SZLH250 가축의 특징은 기계의 만들을 먹입니다
1. 고능률
비 미끄러지는 안정되어 있는 고아한 장치 모는 것은, 진짜로 생산 산출을 지킬 수 있습니다. 저잡음의, 낙관한 반지는, 최대 산출 죽습니다.
2. 위생과 안전
세륨은 급식의, 인간 및 기계 안전을 위한 표준 설계 그리고 유효한 스테인리스 조절기를 증명했습니다.
3. 가동 가능한 생산
당밀을 가진 넓은 제품 rangeΦ1.5mm-Φ12mm 펠릿, 조절기 및 기능을 추가하는 증기.
4. 사용하기 쉬운 가동
반지를 위한 유압 장치는 (선택) 변화와 롤러 조정, 빠른 광고 정확한 가동 죽습니다; (선택) 자동 윤활 체계는 & 롤러 드는 장치, 득점방해 노동 죽습니다; 현지 터치스크린 통제.
닭 Brid 급식 작은 알모양으로 하기 기계의 기술적인 모수
품목 | 기술적인 모수 (SZLH250) |
생산 능력 | 1.5-2.5t/h |
주발동기의 힘 | 380V 50Hz 3 단계 22 KW (주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) |
공급 스크류 모터의 힘 | 0.75 KW |
조절기의 힘 | 1.5 KW |
반지의 안 직경은 죽습니다 | Φ250mm |
반지의 능률적인 폭은 죽습니다 | 80mm |
반지의 속도는 죽습니다 | 300rpm |
공급 스크류의 속도 | 12-120rpm |
조절기의 속도 | 350rpm |
펠릿 명세 | φ2, φ3, φ4, φ4.5, φ5, φ6, φ8, φ10mm |
롤러 양 | 2 |
롤러의 직경 | Φ110mm |
단광법의 펠릿 비율 | ≥ 95% |
강화된 펠릿의 백분율 | ≤12% |
물에 있는 펠릿의 안정성 | ≥20min |
소음 | ≤85dB (아) |
반지의 작동 온도는 죽습니다 | ≤85℃ |
증기의 일 압력 | 0.3Mpa |
증기 소비 | 50kg/H |
증기의 온도 | 130-150℃ |
패킹 크기 (length×width×height) | 2450*1550*2200mm |
기계 크기 | 2250*1430*2040mm |
순수한/총중량 | 1150KG/1445kg |
담당자: Mr. Jack Wang
전화 번호: 008618530055856