제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | SZLH350 동물 사료 가공 공장 | 용량: | 5T/H |
---|---|---|---|
힘: | 300kw | 최종 펠렛: | 2-15mm |
주요 기계: | 크러셔, 믹서, 펠렛, 쿨러, 스크리너, 포장기 | 애플리케이션: | 가금류 동물 사료 |
하이 라이트: | 2mm 동물 사료 펠렛 생산 공장,사료 펠렛 생산 공장 5T/H,펠렛 생산 공장 300kw |
아르헨티나에 SZLH350 동물 사료 가공 공장 포장
다음을 포함한 완전한 동물 사료 가공 공장:
원료 입고 및 청소 과정,
분쇄 과정,
혼합 과정,
펠릿 만드는 과정,
펠릿 냉각 과정,
선별 과정
포장 과정.
Strongwin은 강철 구조와 사일로가 있는 1-30T/H 사료 처리 공장을 공급할 수 있습니다.모두는 고객의 필요에 따라 할 수 있습니다.
엔지니어와 함께 설계 및 설치.
SZLH350 사료 가공 공장 용량은 시간당 5톤이며 중간 사료 공장 및 농장에 적용됩니다.가금류 동물의 종류를 위한 알약을 만들 수 있습니다.최종 펠릿은 2-15mm입니다.
기술적인 매개변수 동물 사료 가공 공장
안건 | 이름 | 유형 | 수량 | 전력(KW) |
부품 1. 원료 입고 및 파쇄 시스템 | ||||
1 | 잔디 분쇄기 | FSP500B-22 | 1 | 22 |
1-103 | 임펄스 필터 | TBGM20 | 1 | |
1-105 | 버킷 엘리베이터 | TDTG36/23 | 1 | 4 |
1-106 | 실린더 거르는 체 | TCQY63 | 1 | 0.75 |
1-107 | 첨가제 블렌더 | TCXT20 | 1 | |
1-110 | 임펠러 속도 조절 피더 | SWLY60 | 1 | 1.1 |
1-111 | 파쇄기 | SFSP66*60 | 1 | 55 |
1-114 | 임펄스 필터 | TBLMa24 | 1 | |
1-116 | 방풍 스크류 컨베이어 | TLSB20 | 1 | 2.2 |
파트 2. 혼합 시스템 | ||||
2-202 | 버킷 엘리베이터 | TDTG36/23 | 1 | 4 |
2-203 | 파우더 스크리너 | SCQZ60 | 1 | 5.5 |
2-207 | 첨가제 피더 | 1 | ||
2-208 | 믹서 | SLHS1.0 | 1 | 11 |
2-210 | 스크레이퍼 컨베이어 | TGSU20 | 1 | 삼 |
3부. 펠릿화 시스템 | ||||
3-308 | 펠렛 밀 | SZLH350 | 1 | 57.95 |
3-310 | 냉각기 | SKLN3 | 1 | 1.5 |
4부. 포장 시스템 | ||||
4-401 | 버킷 엘리베이터 | TDTG36/18 | 1 | 삼 |
4-402 | 로타리 스크리너 | SFJH80*2d | 1 | 2.2 |
4-409 | 자동 포장 스케일 | 10-50KG | 1 | 1.5 |
4-410 | 스티치 컨베이어 | 1 | 1.5 | |
파트 5. 보조 장비 시스템 | ||||
5-506 | 증기 공급 시스템 | 1 | ||
5-507 | 오일 첨가 시스템 | 1 | 2.2 | |
5-508 | 오일 추가 튜브 | 1 | ||
5-509 | 호리병박 크레인 | 1 | 삼 |
이것은 우리의 SZLH350 사료 공장 포장 및 아르헨티나 배송입니다.
담당자: Mr. Jack Wang
전화 번호: 008618530055856